Бустер усиления сотовой связи GSM VEGATEL VTL33-900Е
ОПИСАНИЕ БУСТЕР GSM VEGATEL VTL33-900Е
В некоторых случаях мощности репитера не хватает что бы обеспечить хорошую и устойчивую связь.
Происходит это если очень слабый сигнал сотовой связи на улице или объект очень большой ( торговый центр, подземный паркинг, гостиница, большой офис)
Тогда ставят усилитель БУСТЕР GSM VEGATEL VTL33-900Е которые увеличивают мощность сигнала и передают его на большие растояния, что позволяет покрыть сотовой связью большие объекты.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ БУСТЕР GSM VEGATEL VTL33-900Е
- работает в диапазоне GSM-900 (2G, 3G)
- имееть автоматическую регулировку усиления до 15 Дб и ручную регулировку усиления до 31 Дб
- работает в широком диапазоне напряжения - от 100 до 264 В
- оснащен светодиодным индикатором питания и LCD панелью
- компактный размер, элегантный внешний вид, низкий уровень энергопотребления
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Характеристики | Телефон - станция | Станция - телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | ≥40 дб | ≥40 дБ | |
Выходная мощность | ≥0 дБм | ≥33 дБм | |
Ручная регулировка усиления | 31 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дб | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикация выходной мощности | ЖК дисплей | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты коробки | 550 х 440 х 250 мм | ||
Габариты устройства | 425 х 325 х 120 мм | ||
Вес нетто | 11,1 кг | ||
Вес брутто | 14,5 кг | ||
Питание | Вход: ~100- 240В (50 гц), Выход: 12,0В / 5А | ||
Потребляемая мощность | 60 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение | ||
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) | ||
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону станции) | ||
ЖК дисплей | Регулировка усиления, индикация выходной мощности | ||
Индикатор «ALARM High» | Индикатор «Перегрузка» в канале Телефон – Станция | ||
Индикатор «ALARM Low» | Индикатор «Перегрузка» в канале Станция – Телефон | ||
Индикатор «POWER» | Индикатор питания | ||
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | ||
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания | ||
Питание | Вход: ~100 - 240В (50 Гц) |
ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
Заказать доставку и установку нашими специалистами можно по телефону или по форме обратной связи.
Наши специалисты помогут с выбором оборудования, а также подберут оптимальный способ установки.
На все Наши работы распространяется гарантия.